1ヶ月[30日]の料金です。
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
施設サービス費 | 26,130円 | 28,410円 | 30,420円 | 32,160円 | 33,750円 |
サービス提供強化加算費(Ⅱ) | 540円 | 540円 | 540円 | 540円 | 540円 |
夜勤職員配置加算 | 720円 | 720円 | 720円 | 720円 | 720円 |
在宅復帰(Ⅰ)・ 在宅療養支援機能加算(Ⅱ) |
1,530円 | ||||
栄養マネージメント強化加算 | 330円 | 330円 | 330円 | 330円 | 330円 |
介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | 算定した総額に2.9%乗じた額 | ||||
介護職員特定処遇改善加算(Ⅰ) | 算定した総額に2.1%乗じた額 | ||||
食費 | 52,200円 | 52,200円 | 52,200円 | 52,200円 | 52,200円 |
居住費 | 18,000円 | 18,000円 | 18,000円 | 18,000円 | 18,000円 |
合計 | 99,450円 | 101,730円 | 103,740円 | 105,480円 | 107,070円 |
表は横にスクロールできます。
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
施設サービス費 | 23,640円 | 25,890円 | 27,840円 | 29,550円 | 31,200円 |
サービス提供強化加算費 | 540円 | 540円 | 540円 | 540円 | 540円 |
夜勤職員配置加算 | 720円 | 720円 | 720円 | 720円 | 720円 |
在宅復帰(Ⅰ)・ 在宅療養支援機能加算(Ⅱ) |
1,530円 | ||||
栄養マネージメント強化加算 | 330円 | 330円 | 330円 | 330円 | 330円 |
介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | 算定した総額に2.9%乗じた額 | ||||
介護職員特定処遇改善加算(Ⅰ) | 算定した総額に2.1%乗じた額 | ||||
食費 | 52,200円 | 52,200円 | 52,200円 | 52,200円 | 52,200円 |
居住費 | 45,000円 | 45,000円 | 45,000円 | 45,000円 | 45,000円 |
合計 | 123,960円 | 126,210円 | 128,160円 | 129,870円 | 131,520円 |
表は横にスクロールできます。