1ヶ月[30日]の料金です。
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
施設サービス費 | 24,660円 | 26,880円 | 28,770円 | 30,450円 | 32,100円 |
サービス提供強化加算費 | 540円 | 540円 | 540円 | 540円 | 540円 |
夜勤職員配置加算 | 720円 | 720円 | 720円 | 720円 | 720円 |
在宅復帰・ 在宅療養支援機能加算 |
1,380円 | ||||
栄養マネージメント加算 | 420円 | 420円 | 420円 | 420円 | 420円 |
介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | 算定した総額に2.9%乗じた額 | ||||
介護職員特定処遇改善加算(Ⅰ) | 算定した総額に2.1%乗じた額 | ||||
食費 | 47,400円 | 47,400円 | 47,400円 | 47,400円 | 47,400円 |
居住費 | 18,000円 | 18,000円 | 18,000円 | 18,000円 | 18,000円 |
合計 | 93,120円 | 95,340円 | 97,230円 | 98,910円 | 100,560円 |
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
施設サービス費 | 22,260円 | 24,420円 | 26,280円 | 27,960円 | 29,640円 |
サービス提供強化加算費 | 540円 | 540円 | 540円 | 540円 | 540円 |
夜勤職員配置加算 | 720円 | 720円 | 720円 | 720円 | 720円 |
在宅復帰・ 在宅療養支援機能加算 |
1,380円 | ||||
栄養マネージメント加算 | 420円 | 420円 | 420円 | 420円 | 420円 |
介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | 算定した総額に2.9%乗じた額 | ||||
介護職員特定処遇改善加算(Ⅰ) | 算定した総額に2.1%乗じた額 | ||||
食費 | 47,400円 | 47,400円 | 47,400円 | 47,400円 | 47,400円 |
居住費 | 45,000円 | 45,000円 | 45,000円 | 45,000円 | 45,000円 |
合計 | 117,720円 | 119,880円 | 121,740円 | 123,420円 | 125,100円 |